№ | Тематика | Описание | Доля тематики | Изменения за неделю |
1 | Медикаменты; товары/услуги для здоровья | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. | 31,7% | +8,7% |
2 | Реклама спамерских услуг | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. | 20,1% | -1,8% |
3 | Реплики элитных товаров | Копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок | 9,3% | +2,9% |
4 | Образование | Реклама семинаров, тренингов, курсов | 6,9% | -4,3% |
5 | Другие товары и услуги | Предложения других товаров и услуг | 6,2% | -3,3% |
6 | Недвижимость | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. | 5,9% | -1,5% |
7 | Спам "для взрослых" | Предложения скачать/получить/ознакомиться с контентом "для взрослых". Знакомства и т.п. | 5,5% | +0,9% |
8 | Отдых и путешествия | Предложения туристических поездок, а также организации и проведения различных развлекательных мероприятий. | 3,7% | -0,6% |
9 | Компьютеры и Интернет | Предложения приобрести ПО, компьютерную технику, расходные материалы; также предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.) | 3,2% | +1,1% |
10 | Личные финансы | Предложения по страхованию, уменьшению кредитной задолженности, выгодным условиям займов и т.п. В подавляющем большинстве англоязычные письма. | 2,4% | -0,1% |
11 | Юридические услуги и аудит | Предложения юридических услуг | Менее 2% | -1,7% |
12 | Компьютерное мошенничество | Фишинг, "нигерийские" письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и пр. попытки мошенничества | Менее 2% | +0,3% |
13 | Остальной спам | | Менее 2% | -0,8% |
14 | Полиграфия | Визитки, календари, печать, услуги типографии и пр. | Менее 2% | -0,8% |
CyberSecurity
Комментариев нет:
Отправить комментарий